2010年9月3日の投票結果をもとに、「2010年版銀行人気ランキング」の途中結果を集計しました。あなたのお気に入りの銀行は何位に入っているでしょうか?
まだ2010年版の人気ランキングの投票されていない方は、ぜひ投票をお願いします。
| Index: |
| 1.総合ランキング |
| 2.口座サービスランキング |
| 3.円預金ランキング |
| 4.外貨預金ランキング |
| 5.FXランキング |
| 6.投資信託ランキング |
| 7.住宅ローンランキング |
| 8.セキュリティランキング |
1.総合ランキング
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | 1位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 352 | 44% |
|
| 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 新生銀行 | 166 | 20% | |
| 3位 | 6位 | 7位 | 6位 | 7位 | 8位 | 三井住友銀行 | 39 | 4% | |
| 4位 | 5位 | 8位 | 7位 | 6位 | 5位 | みずほ銀行 | 36 | 4% | |
| 5位 | 7位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 | ソニー銀行 | 34 | 4% | |
| 5位 | 4位 | 5位 | 3位 | 5位 | 6位 | 三菱東京UFJ銀行 | 34 | 4% | |
| 7位 | 3位 | 9位 | 5位 | 3位 | 3位 | りそな銀行 | 30 | 3% | |
| 8位 | − | − | − | − | − | イオン銀行 | 21 | 2% | |
| 9位 | 10位 | 13位 | 9位 | 8位 | 12位 | 住友信託銀行 | 15 | 1% | |
| 10位 | 8位 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 楽天銀行 | 14 | 1% | |
| 11位 | 9位 | 10位 | 11位 | 9位 | 10位 | 東京スター銀行 | 12 | 1% | |
| 12位 | − | − | − | − | − | じぶん銀行 | 10 | 1% | |
| 13位 | 10位 | 11位 | 12位 | 10位 | 9位 | シティバンク銀行 | 8 | 1% | |
| 14位 | 12位 | 12位 | 10位 | 11位 | 11位 | ジャパンネット銀行 | 7 | 0% |
2.口座サービスランキング
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | 1位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 53 | 53% |
|
| 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 新生銀行 | 19 | 19% | |
| 3位 | 3位 | 6位 | 3位 | 2位 | 2位 | りそな銀行 | 7 | 7% | |
| 4位 | 5位 | 11位 | 8位 | 8位 | 4位 | みずほ銀行 | 4 | 4% | |
| 4位 | 6位 | 5位 | 6位 | 4位 | 6位 | 三菱東京UFJ銀行 | 4 | 4% | |
| 4位 | 7位 | 4位 | 2位 | 3位 | 3位 | 楽天銀行 | 4 | 4% | |
| 7位 | 4位 | 3位 | 4位 | 10位 | 10位 | ソニー銀行 | 3 | 3% | |
| 8位 | 7位 | 13位 | 12位 | 8位 | 12位 | 東京スター銀行 | 2 | 2% | |
| 8位 | 7位 | 6位 | 6位 | 7位 | 8位 | 三井住友銀行 | 2 | 2% | |
| 10位 | 10位 | 9位 | 8位 | 5位 | 9位 | 住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | − | − | − | − | − | イオン銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | − | − | − | − | − | じぶん銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 11位 | 8位 | 5位 | 6位 | 4位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 12位 | 12位 | 11位 | 11位 | 11位 | ジャパンネット銀行 | 0 | 0% |
3.円預金ランキング
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 2位 | 4位 | 4位 | − | − | オリックス信託銀行 | 58 | 27% |
|
| 2位 | 3位 | 1位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 52 | 24% | |
| 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 1位 | 新生銀行 | 34 | 16% | |
| 4位 | − | − | − | − | − | イオン銀行 | 15 | 7% | |
| 5位 | 5位 | 7位 | 8位 | 6位 | 4位 | 東京スター銀行 | 10 | 4% | |
| 6位 | 6位 | 3位 | 2位 | 5位 | 4位 | ソニー銀行 | 8 | 3% | |
| 7位 | 4位 | 10位 | 10位 | 3位 | 3位 | りそな銀行 | 5 | 2% | |
| 8位 | 9位 | 8位 | 6位 | 11位 | 7位 | シティバンク銀行 | 3 | 1% | |
| 9位 | 12位 | 5位 | 1位 | 2位 | 2位 | 楽天銀行 | 2 | 0% | |
| 10位 | 9位 | 12位 | 15位 | 9位 | 8位 | みずほ銀行 | 1 | 0% | |
| 10位 | 7位 | 8位 | 6位 | 12位 | 6位 | 三菱東京UFJ銀行 | 1 | 0% | |
| 12位 | 8位 | 14位 | 9位 | 8位 | 9位 | 住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 12位 | 9位 | 12位 | 10位 | 12位 | 9位 | ジャパンネット銀行 | 0 | 0% | |
| 12位 | 13位 | 10位 | 13位 | 9位 | 9位 | 三井住友銀行 | 0 | 0% |
4.外貨預金ランキング
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | 2位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 15 | 26% |
|
| 2位 | 6位 | 3位 | 2位 | 8位 | 5位 | 楽天銀行 | 12 | 21% | |
| 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | ソニー銀行 | 11 | 19% | |
| 4位 | 2位 | 8位 | 6位 | 2位 | 2位 | りそな銀行 | 8 | 14% | |
| 5位 | 4位 | 4位 | 3位 | 4位 | 3位 | 新生銀行 | 5 | 8% | |
| 6位 | 5位 | 13位 | 8位 | 6位 | 10位 | 東京スター銀行 | 2 | 3% | |
| 7位 | 11位 | 10位 | 8位 | 10位 | 11位 | ジャパンネット銀行 | 1 | 1% | |
| 7位 | 6位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 | シティバンク銀行 | 1 | 1% | |
| 7位 | 8位 | 7位 | 7位 | 9位 | 8位 | 三菱東京UFJ銀行 | 1 | 1% | |
| 10位 | 8位 | 6位 | 4位 | 3位 | 7位 | 住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 10位 | 10位 | 11位 | 6位 | 6位 | みずほ銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 11位 | 8位 | 8位 | 10位 | 8位 | 三井住友銀行 | 0 | 0% |
5.FXランキング
| 2010年 | 2009年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 10位 | トレイダーズ証券 | 11 | 27% |
こちらの2010年のFXランキングはまだ投票数は少ないものの、1位は昨年10位から躍進したトレイダーズ証券ですね!すばらしい。 |
| 2位 | 6位 | MJオンライン | 10 | 25% | |
| 3位 | 4位 | 住信SBIネット銀行 | 7 | 17% | |
| 4位 | 1位 | マネーパートナーズ | 2 | 5% | |
| 4位 | 2位 | 外為どっとコム | 2 | 5% | |
| 4位 | 10位 | クリック証券 | 2 | 5% | |
| 7位 | 3位 | サイバーエージェントFX | 1 | 2% | |
| 7位 | 8位 | FXプライム | 1 | 2% | |
| 7位 | 8位 | 楽天銀行 | 1 | 2% | |
| 7位 | 10位 | ジャパンネット銀行 | 1 | 2% | |
| 7位 | 5位 | ソニー銀行 | 1 | 2% | |
| 11位 | 7位 | セントラル短資 | 0 | 0% |
6.投資信託ランキング
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 3位 | 1位 | 1位 | 3位 | 8位 | 楽天銀行 | 11 | 25% |
|
| 2位 | 2位 | 6位 | 3位 | 1位 | 2位 | りそな銀行 | 6 | 13% | |
| 3位 | 5位 | 10位 | 11位 | 6位 | 10位 | 東京スター銀行 | 3 | 6% | |
| 3位 | 8位 | 10位 | 10位 | 9位 | 7位 | 三井住友銀行 | 3 | 6% | |
| 5位 | 8位 | 12位 | 9位 | 6位 | 8位 | みずほ銀行 | 2 | 4% | |
| 5位 | 1位 | 3位 | 2位 | 2位 | 3位 | 新生銀行 | 2 | 4% | |
| 5位 | 4位 | 2位 | 6位 | 5位 | 1位 | ソニー銀行 | 2 | 4% | |
| 5位 | 10位 | 8位 | 11位 | 11位 | 11位 | ジャパンネット銀行 | 2 | 4% | |
| 9位 | 6位 | 8位 | 4位 | 4位 | 5位 | 住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 9位 | 7位 | 5位 | 7位 | 10位 | 4位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% | |
| 9位 | 8位 | 6位 | 5位 | 6位 | 6位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% |
7.住宅ローンランキング
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 2位 | 3位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 61 | 39% |
|
| 2位 | 4位 | 9位 | 8位 | 10位 | 12位 | SBIモーゲージ |
59 | 37% | |
| 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 3位 | 新生銀行 | 10 | 6% | |
| 4位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 8位 | 東京スター銀行 | 8 | 5% | |
| 4位 | 3位 | 7位 | 3位 | 1位 | 1位 | りそな銀行 | 8 | 5% | |
| 6位 | 4位 | 2位 | 5位 | 5位 | 6位 | ソニー銀行 | 4 | 2% | |
| 7位 | 8位 | 9位 | 7位 | 6位 | 5位 | 三井住友銀行 | 1 | 0% | |
| 7位 | 9位 | 11位 | 11位 | 7位 | 2位 | みずほ銀行 | 1 | 0% | |
| 9位 | 7位 | 6位 | 3位 | 2位 | 6位 | 住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 9位 | 10位 | 7位 | 8位 | 8位 | 4位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% | |
| 9位 | 11位 | 11位 | 12位 | 9位 | 11位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% |
8.セキュリティランキング
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 5位 | 新生銀行 | 19 | 31% |
|
| 2位 | − | − | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 15 | 24% | |
| 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 楽天銀行 | 7 | 11% | |
| 3位 | 1位 | 7位 | 7位 | 1位 | 3位 | りそな銀行 | 7 | 11% | |
| 5位 | 4位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | ジャパンネット銀行 | 4 | 6% | |
| 6位 | 6位 | 4位 | 5位 | 8位 | 11位 | ソニー銀行 | 3 | 4% | |
| 7位 | 8位 | 12位 | 11位 | 10位 | 12位 | 東京スター銀行 | 2 | 3% | |
| 7位 | 6位 | 7位 | 10位 | 11位 | 9位 | みずほ銀行 | 2 | 3% | |
| 9位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 8位 | 三井住友銀行 | 1 | 1% | |
| 10位 | 8位 | 6位 | 8位 | 4位 | 1位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 10位 | 11位 | 9位 | 8位 | 6位 | 住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 11位 | 9位 | 6位 | 7位 | 4位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% |














お疲れさまでした。またのアクセスをお待ちしています! 