投票一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| 【6月18日迄】開業1周年記念で金利が1年0.3%にアップした、大和ネクスト銀行の円定期預金。あなたの評価は? | 2 | 2 | 2012-6-19 0:00 | 結果 |
| 【6月16日迄:読者アンケート】長期金利が0.85%まで下がるなど金利は下がる一方ですが、金利が上昇するのはいつだと思う? | 17 | 17 | 2012-6-17 0:00 | 結果 |
| 【6月11日迄】住信SBIネット銀行が取り扱う、最大で1.15%となる仕組み預金「プレーオフ」。あなたの評価は? | 25 | 25 | 2012-6-12 0:00 | 結果 |
| 【6月9日迄:読者アンケート】短期で解約すると元本割れとなる、一時払い終身保険の解約トラブルが増加しているようですが、一方で1%を超える利回りは魅力的にも感じます。一時払い終身保険は魅力的? | 21 | 21 | 2012-6-10 0:00 | 結果 |
| 【6月3日迄】イオン銀行が取り扱う、1年ものが0.25%となる、60歳以上・上限300万円・店舗限定の「セカンドライフ定期預金」。あなたの評価は? | 19 | 19 | 2012-6-4 0:00 | 結果 |
| 【6月2日迄:読者アンケート】3月15日にマザーズに上場したライフネット生命保険ですが、契約数が倍増するなど順調に成長しているようです。同社に代表されるネット生命保険は魅力的? | 17 | 17 | 2012-6-3 0:00 | 結果 |
| 【5月27日迄】楽天銀行が取り扱う、最大で1.0%となる仕組み預金「パーカッション10」。あなたの評価は? | 15 | 15 | 2012-5-28 0:00 | 結果 |
| 【5月25日迄:読者アンケート】大垣共立銀は、生体認証を利用し、キャッシュカードや通帳がなくてもお金を下ろせるATMの設置を開始しましたが、こうしたATMは魅力的? | 22 | 22 | 2012-5-26 0:00 | 結果 |
| 【5月20日迄】楽天証券が取り扱う、4年10ヶ月で金利が1.15%となる、イギリスのバークレイズ銀行の円建て社債(既発債)。あなたの評価は? | 14 | 14 | 2012-5-21 0:00 | 結果 |
| 【5月18日迄:読者アンケート】ジャパンネット銀行が7月から口座維持手数料を廃止することになりましたが、そうなるとジャパンネット銀行は魅力的? | 28 | 28 | 2012-5-19 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、サービス・商品トータルで最も良いと思う銀行は? | 569 | 569 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、口座のサービスで最も良いと思う銀行は? | 47 | 47 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、円預金で最も良いと思う銀行は? | 64 | 64 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、外貨預金で最も良いと思う銀行は? | 21 | 21 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、FX(外国為替証拠金取引)で最も良いと思う金融機関は? | 25 | 25 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、投資信託で最も良いと思う銀行は? | 13 | 13 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、住宅ローンで最も良いと思う銀行は? | 25 | 25 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、カードローンで最も良いと思う銀行は? | 15 | 15 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、セキュリティで最も良いと思う銀行は? | 21 | 21 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2012年】あなたが、最も良いと思う証券会社は? | 33 | 33 | 2013-1-1 0:00 | 結果 |
| 【5月13日迄】3ヶ月ものが0.30%となる、東京スター銀行の「スターワン定期預金」。あなたの評価は? | 22 | 22 | 終了 | 結果 |
| 【5月11日迄:読者アンケート】三井住友銀行が、1年もの金利が4.17%となる、ブラジルの通貨「レアル」建ての定期預金の取扱を開始したようですが、興味がある?興味がない? | 25 | 25 | 終了 | 結果 |
| 【5月6日迄】3年ものが0.3%、5年ものが0.4%となる、住信SBIネット銀行の円定期預金特別金利キャンペーン。あなたの評価は? | 39 | 39 | 終了 | 結果 |
| 【5月4日迄:読者アンケート】4月1日に、住友信託銀行と中央三井信託銀行が合併して出来た三井住友信託銀行。知っていた? | 36 | 36 | 終了 | 結果 |
| 【4月30日迄】金利が0.12%となる、大和ネクスト銀行の円普通預金。あなたの評価は? | 30 | 30 | 終了 | 結果 |
| 【4月28日迄:読者アンケート】ネット銀行の支店名は花シリーズや音楽シリーズなど、ユニークなものが多いですが、違和感を感じるものも少なくありません。あなたが支店名に最も違和感を感じるネット銀行は? | 21 | 21 | 終了 | 結果 |
| 【4月23日迄】5年もの金利が0.4%となる、東京スター銀行の「好金利365」スターワン円定期預金。あなたの評価は? | 19 | 19 | 終了 | 結果 |
| 【4月21日迄:読者アンケート】ゆうちょ銀行が投信の残高に応じて一定額がキャッシュバックされる有料会員制度「ゆうちょ投信WEBプレミア」を開始するようですが興味ある?ない? | 33 | 33 | 終了 | 結果 |
| 【4月16日迄】住信SBIネット銀行のWEBサイトよりSBI証券口座を開設し5万円以上入金すると、もれなく5,000円がもらえるキャンペーン。あなたの評価は? | 17 | 17 | 終了 | 結果 |
| 【4月14日迄:読者アンケート】住信SBIネット銀行の住宅ローン残高がネット銀行で初めて1兆円を突破したようですが、あなたは住宅ローンはネット派?店舗派? | 18 | 18 | 終了 | 結果 |
| 【4月9日迄】楽天証券などで取り扱われる、変動金利タイプで0.64%となる個人向け復興国債。あなたの評価は? | 16 | 16 | 終了 | 結果 |
| 【4月7日迄:読者アンケート】久しぶりに1ドル=80円台となるなど、為替相場が大きく円安に振れていますが、ここから更に円安?それとも円高? | 32 | 32 | 終了 | 結果 |
| 【4月2日迄】6ヵ月もの・1年ものがともに0.35%となる、住信SBIネット銀行の「冬の円定期預金キャンペーン」。あなたの評価は? | 40 | 40 | 終了 | 結果 |
| 【3月29日迄:読者アンケート】久しぶりに円安に振れ、それに呼応するように日経平均も急回復していますが、今、日本株は買い?売り? | 28 | 28 | 終了 | 結果 |
| 【3月24日迄】2週間満期で0.22%になる上、振込み手数料も月5回まで無料になる、新生銀行の2週間満期預金。あなたの評価は? | 59 | 59 | 終了 | 結果 |
| 【3月22日迄:読者アンケート】毎年850億円程度発生する休眠口座を、雇用や経済成長向けの資金として活用する案が政府で検討されていますが、あなたは賛成?反対? | 50 | 50 | 終了 | 結果 |
| 【3月17日迄】SBI証券の取り扱う、3.5年1.10%となる韓国輸出入銀行の円建て社債。あなたの評価は? | 33 | 33 | 終了 | 結果 |
| 【3月15日迄:読者アンケート】セブン銀行が、日本ギャルママ協会とコラボレーションして開発した女子向けキャッシュカードである「Girl’s Card」は魅力的? | 22 | 22 | 終了 | 結果 |
| 【3月10日迄】楽天証券の取り扱う、5年1.15%となるバークレイズ銀行の円建て社債(既発債)。あなたの評価は? | 15 | 15 | 終了 | 結果 |
| 【3月8日迄:読者アンケート】円高がジリジリ進む中で、政府による為替介入の機運が高まっておりますが、あなたにとって為替介入は投資のチャンス? | 19 | 19 | 終了 | 結果 |
| 【3月3日迄】東京スター銀行の、1週間0.25%となる「スターワン1週間円預金」。あなたの評価は? | 50 | 50 | 終了 | 結果 |
| 【3月1日迄:読者アンケート】FRBのバーナンキ議長によれば、アメリカのゼロ金利政策は2014年終盤まで低金利が続く見通しとのことですが、日本の金利が上昇するのはいつと思う? | 32 | 32 | 終了 | 結果 |
| 【2月27日迄】マネックス証券が取り扱う、バークレイズ銀行の5年1.15%となる円建て社債。あなたの評価は? | 33 | 33 | 終了 | 結果 |
| 【2月25日迄:読者アンケート】仙台銀行は、トラックにATMと簡易窓口設備を積んだ移動店舗を津波被災地を中心に巡回させる、とのことですが、自分の銀行がこうした移動店舗のサービスを始めたら利用してみたい? | 22 | 22 | 終了 | 結果 |
| 【2月20日迄】金利引き上げにより、300万円以上の場合、1年もの金利が0.35%となったオリックス銀行のeダイレクト預金。あなたの評価は? | 31 | 31 | 終了 | 結果 |
| 【2月18日迄:読者アンケート】米ドルもユーロも歴史的な安値水準(=円高)となっておりますが、2012年は円高?円安? | 25 | 25 | 終了 | 結果 |
| 【2月13日迄】仮条件ながら期間3年で、金利が1.60%〜2.60%となる、SBIホールディングスの個人向け社債。あなたの評価は? | 53 | 53 | 終了 | 結果 |
| 【2月11日迄:読者アンケート】毎年恒例の日経金融機関ランキングでは、ソニー銀行が顧客満足度で5年連続首位と圧倒的な強さを見せましたが、あなたはこの結果に納得できる? | 40 | 40 | 終了 | 結果 |
| 【2月6日迄】今月から金利が少し上がり、最高で1.2%となった東京スター銀行の「右肩上がり円定期」。あなたの評価は? | 22 | 22 | 終了 | 結果 |
| 【2月5日迄:読者アンケート】2012年、日本株(日経平均)は上がる?下がる? | 29 | 29 | 終了 | 結果 |













お疲れさまでした。またのアクセスをお待ちしています! 