投票一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| 【12月15日迄】シティバンク銀行の、1年もの円定期が1.0%もしくは1.1%となる新規顧客限定・円定期預金キャンペーン。あなたの評価は? | 14 | 14 | 2008-12-16 0:00 | 結果 |
| 【12月12日迄:読者アンケート】東京スター銀行の0円ATMサービスに関する、東京スター銀行と三菱東京UFJ銀行との法廷闘争。あなたが支持するのはどっち? | 38 | 38 | 2008-12-13 0:00 | 結果 |
| 【12月8日迄】1年もの円定期が1.1%、5年もの円定期が1.7%になった新生銀行の「実りの特別円定期」あなたの評価は? | 48 | 48 | 2008-12-9 0:00 | 結果 |
| 【12月5日迄:読者アンケート】2008年11月、あなたが投資したい株式市場は? | 17 | 17 | 2008-12-6 0:00 | 結果 |
| 【12月2日迄】またまた、ファミマ、ミニストップのATMも月4回まで無料で使えるようになったソニー銀行の提携ATM。あなたの評価は? | 34 | 34 | 2008-12-2 0:00 | 結果 |
| 【11月30日迄:読者アンケート】実質的に住宅ローンの金利が0.5%〜1%引きになるような効果のある住宅ローン減税(最大600万円軽減?)。あなたにとって魅力的? | 25 | 25 | 2008-12-1 0:00 | 結果 |
| 【11月25日迄】ローソンのATMも月4回まで無料で使えるようになったソニー銀行の提携ATM。あなたの評価は? | 45 | 45 | 2008-11-26 0:00 | 結果 |
| 【11月23日迄:読者アンケート】社長も送り込まれ、イーバンク銀行の楽天グループへの吸収がほぼ確実な今、イーバンク銀行と楽天グループとのシナジーによる魅力的なサービスは期待できそう?できなさそう? | 54 | 54 | 2008-11-24 0:00 | 結果 |
| 【11月18日迄】300万円以上ながら1年ものの金利が1.1%とトップクラスの高金利であるオリックス信託銀行のeダイレクト預金。あなたの評価は? | 42 | 42 | 終了 | 結果 |
| 【11月15日迄:読者アンケート】金融危機の対応としては最終段階にある銀行への公式資金の注入を、欧米各国は進めていますが、日本も必要?不要? | 41 | 41 | 終了 | 結果 |
| 【2008年】あなたが、サービス・商品トータルで最も良いと思う銀行は? | 1268 | 1268 | 2009-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2008年】あなたが、口座のサービスで最も良いと思う銀行は? | 225 | 225 | 2009-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2008年】あなたが、円預金で最も良いと思う銀行は? | 265 | 265 | 2009-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2008年】あなたが、外貨預金で最も良いと思う銀行は? | 105 | 105 | 2009-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2008年】あなたが、投資信託で最も良いと思う銀行は? | 75 | 75 | 2009-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2008年】あなたが、住宅ローンで最も良いと思う銀行は? | 96 | 96 | 2009-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2008年】あなたが、セキュリティで最も良いと思う銀行は? | 100 | 100 | 2009-1-1 0:00 | 結果 |
| 【2008年】あなたが、最も良いと思う証券会社はどこですか? | 109 | 109 | 2009-1-1 0:00 | 結果 |
| 【11月11日迄】インストアブランチが便利なイオン銀行の、1年もの円定期が0.8%となる「開業1周年記念定期」。あなたの評価は? | 31 | 31 | 終了 | 結果 |
| 【11月8日迄:読者アンケート】2008年10月、あなたが投資したい株式市場は? | 25 | 25 | 終了 | 結果 |
| 【11月4日迄】コンビニATMやゆうちょ銀行のATMを月5回まで無料で使える、住信SBIネット銀行のATM0円サービス。あなたの評価は? | 52 | 52 | 終了 | 結果 |
| 【10月27日迄】怖い怖いインフレに対応できる、金利が消費者物価指数に連動する東京スター銀行のユニークな「家計の味方」円定期。あなたの評価は? | 17 | 17 | 終了 | 結果 |
| 【10月24日迄:読者アンケート】10月に有力視されている衆院選挙。日本の株価を上昇させてくれそうなのは麻生氏?それとも小沢氏? | 60 | 60 | 終了 | 結果 |
| 【10月20日迄】5年固定0.99%、10年変動0.69%と、やや金利が低下したものの、安全性はピカ一の「秋の個人向け国債」。あなたの評価は? | 24 | 24 | 終了 | 結果 |
| 【10月17日迄:読者アンケート】リーマン・ブラザーズの破綻や、AIGの救済など急展開を見せているアメリカの金融不況。底入れされて回復し始めるのはいつ? | 47 | 48 | 終了 | 結果 |
| 【10月13日迄】プラチナ会員限定ながら1年もの円定期で1.1%、5年もので1.8%と高金利が魅力の新生銀行の「プラチナ円定期」。あなたの評価は? | 29 | 29 | 終了 | 結果 |
| 【10月10日迄:読者アンケート】利回りなんと3.22%!米シティバンクが発行する個人向けサムライ債は魅力的? | 73 | 73 | 終了 | 結果 |
| 【10月6日迄】1年もの円定期で1%、5年もので1.7%と高金利が魅力の新生銀行の円定期キャンペーン「実りの特別円定期」。あなたの評価は? | 80 | 80 | 終了 | 結果 |
| 【10月3日迄:読者アンケート】2008年9月、あなたが投資したい株式市場は? | 18 | 18 | 終了 | 結果 |
| 【9月30日迄】円普通預金の金利が0.5%と、高金利が魅力のシティバンク銀行のネットバンク専用口座「eセービング」。あなたの評価は? | 25 | 25 | 終了 | 結果 |
| 【9月27日迄:読者アンケート】生命保険の保険料がかなり安くなりそうなネット専業の生命保険「ライフネット生命」、どれくらい魅力的? | 16 | 16 | 終了 | 結果 |
| 【9月23日迄】長期投資に向いた「グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)」などのファンドをノーロード、つまり手数料無料にしたマネックス証券の投資信託ラインナップ。あなたの評価は? | 19 | 19 | 終了 | 結果 |
| 【9月20日迄:読者アンケート】楽天とイーバンク銀行の資本提携、果たしてうまく行くと思う? | 64 | 64 | 終了 | 結果 |
| 【9月16日迄】1年もの円定期が1.0%と高金利な住信SBIネット銀行の円定期キャンペーンが延長されました。あなたの評価は? | 60 | 60 | 終了 | 結果 |
| 【9月13日迄:読者アンケート】いよいよ景気後退入りした、という報道もありますが、あなたは何を情報源にして好景気・不景気を判断する? | 29 | 29 | 終了 | 結果 |
| 【9月9日迄】1年もの円定期が0.9%、2年もの円定期が1.0%の新生銀行の「実りの特別円定期」。あなたの評価は? | 33 | 33 | 終了 | 結果 |
| 【9月7日迄:読者アンケート】2008年8月、あなたが投資したい株式市場は? | 19 | 19 | 終了 | 結果 |
| 【8月30日迄】何とも印象的な名前の、携帯専業銀行である「じぶん銀行」。あなたの評価は? | 694 | 694 | 終了 | 結果 |
| 【8月26日迄】クレジットカードが使える場所で使える、イーバンク銀行のキャッシュカード「イーバンクマネーカード」。あなたの評価は? | 47 | 47 | 終了 | 結果 |
| 【8月23日迄:読者アンケート】<複数選択可>大きく高騰した原油価格。あなたの対応は? | 54 | 81 | 終了 | 結果 |
| 【8月19日迄】1年ものの円定期の金利が1.3%と高金利な日本振興銀行の黒字還元!定期預金キャンペーン。あなたの評価は? | 67 | 67 | 終了 | 結果 |
| 【8月16日迄:読者アンケート】アメリカの金融不安が再燃している中で、世界の株価は低迷していますが、今のあなたの気持ちはどんな感じ? | 36 | 36 | 終了 | 結果 |
| 【8月12日迄】合計10万円以上購入したら、投資信託の手数料が全額キャッシュバックされるマネックス証券の投資信託キャンペーン。あなたの評価は? | 14 | 14 | 終了 | 結果 |
| 【8月9日迄:読者アンケート】2008年7月、あなたが投資したい株式市場は? | 13 | 13 | 終了 | 結果 |
| 【8月5日迄】他行宛ての振込手数料を無条件で月3回まで無料にした住信SBIネット銀行。あなたの評価は? | 69 | 69 | 終了 | 結果 |
| 【7月28日迄】5年固定金利が1.22%と魅力的な夏の個人向け国債。あなたの評価は? | 24 | 24 | 終了 | 結果 |
| 【7月25日迄:読者アンケート】グッドウィルの廃業など、最近目立つベンチャー企業の突然の破綻。あなたはどう避ける? | 29 | 29 | 終了 | 結果 |
| 【7月21日迄】1年もの円定期が1%とこれまた魅力的なあおぞら銀行のあおぞらダイレクト定期。あなたの評価は? | 18 | 18 | 終了 | 結果 |
| 【7月18日迄:読者アンケート】4月の東京の消費者物価指数は昨年から0.9%上昇しましたが、インフレリスクへの備えはできている? | 25 | 25 | 終了 | 結果 |
| 【7月14日迄】1年もの円定期が1%と魅力的な住信SBIネット銀行の円定期預金 特別金利キャンペーン。あなたの評価は? | 43 | 43 | 終了 | 結果 |












お疲れさまでした。またのアクセスをお待ちしています! 