銀行.info

マーケット情報

株価収益率(PER)

界主要株式市場の株価収益率(PER)

アメリカ/NYダウ、アメリカ/ナスダック、イギリス/FT100、インド/SENSEX、ドイツ/DAX、トルコ/イスタンブール、ブラジル/ボベスパ、ロシア/RTS、香港/上海総合指数、中国/H株、中国/上海、南アフリカ/全株、日本/東証グロース、日本/日経225

株価が割高か割安かを判断するのは素人では難しいものです。いや、不可能です。そこで株価の割安・割高を計る最も一般的な指標である株価収益率(PER)を、世界各国の主要株式市場別にご案内します。

一般的に株価収益率(PER)は15倍から20倍くらいで、20倍を超えてくると割高、15倍を下回ると割安と言えます。ただし割安には割安なだけの理由があるので、基本的には「割高な株式市場には、なるべく手を出さない」と考えておけばいいでしょう。

なお、こちらのデータは2018年7月まではキャピタル・パートナーズ証券の予想PERを、2018年9月からBloomberg社の予想PERを、2019年11月からBloomberg社の実績PERを掲載しています。

界主要株式市場の株価収益率(PER)グラフ

界主要株式市場の株価収益率(PER)ヒストリカル・データ

赤字は割高(20倍以上)、青字は割安(15倍以下)

国名 日本 アメリカ イギ
リス
ドイツ 香港 中国 インド ブラ
ジル
ロシア トルコ 南アフ
リカ
市場名 日経
225
東証
グロ
ース
NY
ダウ
ナス
ダック
FT
100
DAX ハン
セン
H株 上海 SEN
SEX
ボベ
スパ
RTS イスタ
ンブー
全株
2024/3 22.8 50.1 26.9 30.7 16.1 18.3 11.2 - 12.3 25.4 10.2 8.0 8.9 11.7
2024/2 22.8 48.0 25.7 32.1 15.9 14.3 11.0 - 11.7 26.1 9.8 8.0 9.1 10.4
2024/1 21.5 47.4 26.1 30.3 10.7 14.7 10.3 - 11.4 25.8 9.8 3.5 7.9 10.3
2023/12 19.74 53.80 27.00 29.65 10.90 15.00 10.80 - 11.75 24.90 10.10 3.50 7.70 10.80
2023/11 20.15 55.00 25.42 29.27 10.70 13.90 11.50 - 12.21 22.60 9.60 3.50 8.10 10.70
2023/10 19.57 69.60 24.27 30.05 11.30 15.70 11.50 - 12.36 24.10 8.50 3.50 9.50 10.10
2023/9 20.41 70.50 25.05 30.56 11.60 16.50 11.70 - 12.48 24.20 8.70 3.50 8.80 10.10
2023/8 19.15 72.30 25.13 30.07 11.10 16.20 11.00 - 12.51 22.90 8.60 3.50 8.90 9.00
2023/7 31.54 74.40 19.96 40.07 10.50 16.00 11.50 - 14.53 24.30 8.00 3.50 6.90 9.20
2023/6 33.23 66.60 19.84 38.99 10.60 15.90 12.50 - 14.58 23.20 8.00 3.50 5.90 9.60
2023/5 24.16 64.70 19.21 34.05 10.85 13.14 10.66 - 14.76 23.36 6.59 3.01 4.60 10.79
2023/4 23.42 64.50 23.41 36.94 11.12 12.52 11.48 - 13.03 22.78 6.09 2.84 5.09 10.88
2023/3 22.44 70.00 18.95 34.03 10.52 11.93 11.14 - 14.19 21.87 5.84 2.23 4.97 9.69
2023/2 22.58 70.20 19.97 31.45 11.47 12.64 12.12 - 14.01 23.01 5.94 1.73 6.62 10.73
2023/1 17.97 61.50 19.75 53.82 14.54 13.90 7.92 - 14.80 22.99 6.06 3.76 7.02 10.36
2022/12 18.62 70.50 18.95 41.75 13.54 12.97 7.04 - 14.21 23.05 5.17 3.94 6.53 9.56
2022/11 18.90 67.50 19.34 46.02 13.35 13.45 6.56 - 13.79 23.23 6.17 4.45 5.57 10.27
2022/10 27.13 56.90 16.34 33.12 13.31 12.13 6.27 - 13.44 22.62 6.37 3.64 6.14 9.21
2022/9 27.80 60.50 16.98 36.48 13.96 12.27 6.94 - 13.68 22.68 6.21 4.62 5.69 9.72
2022/8 28.76 57.60 18.63 41.64 13.07 13.25 7.56 - 13.40 22.92 6.53 4.05 5.19 10.60
2022/7 18.86 56.20 16.94 38.48 16.45 11.47 7.49 - 13.15 21.74 5.26 4.44 5.69 9.77
2022/6 18.46 - 16.10 35.78 16.08 11.80 7.79 - 13.48 20.78 5.42 5.03 6.21 9.61
2022/5 18.83 - 17.31 39.24 17.57 12.65 7.22 - 12.46 21.38 5.91 4.34 5.85 10.16
2022/4 15.28 - 18.78 51.82 15.75 14.49 7.98 - 13.56 24.93 7.21 3.11 7.49 11.00
2022/3 15.35 18.08 18.51 58.66 15.16 15.12 8.10 - 14.00 24.91 7.26 - 6.51 11.26
2022/2 15.52 18.45 18.10 79.12 15.55 14.92 9.77 - 14.95 24.89 7.37 5.96 0.15 12.23
2022/1 15.94 20.66 19.95 126.06 18.09 15.33 9.74 5.08 15.06 28.70 6.90 6.44 8.51 12.61
2021/12 16.27 21.43 19.73 126.48 17.40 15.11 9.27 4.77 15.50 26.62 7.01 6.86 8.57 11.84
2021/11 16.97 24.26 20.20 83.73 18.03 15.92 10.17 4.86 15.02 28.34 7.19 8.17 6.79 12.26
2021/10 16.87 26.98 20.62 114.25 19.98 18.80 10.45 4.98 15.22 31.34 8.84 10.05 7.56 12.13
2021/9 17.59 27.06 20.84 120.81 19.53 17.72 10.27 4.99 15.40 30.55 8.80 9.45 7.76 11.70
2021/8 16.25 25.83 21.56 99.56 19.52 18.22 10.84 5.38 15.97 28.81 9.67 9.92 8.08 16.46
2021/7 19.29 31.38 23.30 115.01 50.06 33.05 12.89 5.52 16.06 31.51 15.46 12.13 9.14 19.64
2021/6 20.33 33.38 25.11 92.83 50.39 33.11 13.27 5.90 15.83 32.13 15.77 10.57 9.38 22.14
2021/5 19.81 44.04 26.37 90.05 54.01 33.20 13.27 6.23 15.79 30.89 15.08 13.94 9.76 25.96
2021/4 33.93 54.06 27.05 117.73 95.85 50.26 15.01 6.63 17.39 33.79 29.32 19.29 11.93 27.08
2021/3 33.89 43.72 29.29 71.35 102.13 48.26 15.04 7.24 18.13 35.55 28.66 15.90 13.17 26.19
2021/2 33.17 44.68 28.08 72.08 269.13 59.27 16.74 7.10 19.11 35.81 95.23 9.40 13.29 30.20
2021/1 39.95 46.94 25.60 67.88 182.07 72.83 16.23 7.30 18.71 34.07 104.99 14.21 13.49 28.98
2020/12 37.46 45.41 25.09 75.30 198.12 67.79 15.06 6.55 17.79 33.87 117.05 13.38 12.35 27.60
2020/11 35.26 41.23 24.45 68.58 459.43 65.16 14.37 6.53 17.25 31.01 105.60 13.32 11.41 26.17
2020/10 38.77 37.58 22.93 70.64 106.29 39.69 13.01 6.17 18.03 30.27 108.89 7.70 10.54 22.78
2020/9 37.96 37.91 23.76 61.77 107.35 41.03 12.94 6.05 18.03 13.83 73.57 8.34 9.85 22.30
2020/8 37.62 34.60 23.85 59.70 63.62 38.44 11.90 5.95 16.86 27.92 57.41 8.76 9.40 17.74
2020/7 27.71 28.22 19.73 47.93 22.63 24.47 10.94 5.95 16.44 24.52 38.67 6.23 9.58 17.54
2020/6 26.12 26.93 18.95 38.86 21.52 23.50 10.57 5.78 14.87 21.77 34.98 6.69 8.75 16.40
2020/5 19.37 23.02 17.50 35.20 20.01 19.74 9.90 5.64 14.56 19.44 27.94 5.89 7.72 14.68
2020/4 17.59 20.73 17.11 56.50 16.61 18.41 9.90 5.68 13.39 19.21 14.70 4.26 7.44 12.22
2020/3 15.42 17.57 16.52 30.41 15.38 16.05 9.84 5.89 13.89 20.87 14.32 4.26 7.44 12.22
2020/2 20.55 24.73 20.88 37.20 18.79 26.33 10.88 6.42 13.97 25.24 17.88 6.77 9.59 16.04
2020/1 19.23 25.35 19.98 35.46 18.56 25.09 11.38 6.92 14.64 26.57 18.79 7.20 9.24 16.24
2019/12 19.12 24.37 19.36 32.31 17.78 24.56 10.79 6.70 14.18 29.24 17.63 6.59 8.55 15.69
2019/11 18.62 23.22 19.28 31.32 17.61 24.52 10.29 6.42 13.93 28.78 16.76 6.86 8.15 14.92
2019/9 15.89 17.59 18.17 24.75 13.02 14.62 10.93 6.74 11.91 19.14 13.38 6.23 7.36 12.27
2019/8 14.80 16.64 16.92 23.71 12.33 13.57 10.32 6.33 11.05 18.60 12.81 5.54 6.77 11.78
2019/7 15.37 16.96 17.12 24.37 13.00 13.80 11.23 6.82 11.40 19.48 12.87 5.99 6.75 13.07
2019/6 15.12 16.13 16.19 23.14 12.74 13.12 10.75 6.67 11.14 19.35 12.27 6.02 6.21 13.34
2019/5 15.12 16.10 16.01 23.02 12.82 13.31 10.97 6.68 11.11 18.37 10.88 5.93 5.89 12.93
2019/4 15.06 19.78 16.21 23.34 13.10 13.28 11.56 7.17 11.99 18.78 11.15 5.97 6.42 13.36
2019/3 15.64 17.77 15.68 22.20 12.86 12.83 11.20 7.04 11.25 23.62 12.34 5.68 7.08 13.57
2019/2 15.13 17.10 15.67 21.29 12.58 12.22 10.70 6.64 10.07 22.06 12.10 5.64 7.04 13.51
2019/1 15.00 16.33 14.90 20.08 12.13 11.92 10.33 6.33 9.62 21.29 12.04 5.60 6.44 13.19
2018/12 15.45 15.10 15.12 20.28 12.03 12.06 10.96 6.90 10.69 20.66 13.32 5.30 6.59 12.58
2018/11 15.48 15.38 15.90 21.15 12.46 12.43 11.00 7.20 10.86 20.29 13.52 5.48 7.19 12.59
2018/10 15.96 15.49 16.00 21.97 12.52 12.48 10.69 6.64 10.64 18.58 12.26 5.58 7.33 12.60
2018/9 16.24 14.92 16.73 23.87 13.14 12.93 11.12 6.58 10.82 20.36 11.12 5.75 6.95 13.45
2018/7 16.07 17.87 16.13 23.55 13.76 13.04 11.37 7.53 11.32 19.09 11.37 5.98 6.54 14.09
2018/6 16.56 18.78 16.53 23.42 14.01 13.53 11.90 8.02 11.99 18.93 10.77 5.98 6.73 14.76
2018/5 16.57 18.28 16.32 22.26 14.39 13.57 11.94 8.10 12.40 18.47 12.62 6.17 7.16 15.14
2018/4 15.70 20.55 16.57 21.83 13.75 12.87 11.86 8.03 12.39 18.04 13.20 6.17 7.96 14.82
2018/3 16.33 20.14 16.84 22.81 13.50 12.86 12.34 8.40 12.86 22.09 12.95 6.35 8.45 16.18
2018/2 17.10 19.00 16.83 21.74 13.72 12.79 11.92 7.81 12.46 22.34 13.25 6.60 8.18 15.96
2018/1 19.55 20.65 18.54 23.02 14.77 13.81 12.81 8.55 13.53 23.10 13.22 6.79 8.56 16.72
2017/12 19.12 19.41 19.52 24.23 15.07 14.75 13.04 8.60 14.53 21.74 13.86 7.22 8.82 15.89
2017/11 19.05 18.44 18.71 24.18 14.92 14.70 13.16 8.80 14.90 21.65 13.86 7.33 8.79 15.88
2017/10 18.04 18.49 18.48 24.01 15.38 14.45 12.97 8.81 14.78 20.76 14.70 7.28 8.74 16.00
2017/9 17.02 14.63 18.25 24.08 15.05 13.75 12.58 8.44 14.84 21.02 14.39 7.00 9.18 15.06
2017/8 16.79 14.23 18.06 23.92 15.23 13.47 12.93 8.47 14.38 20.55 13.24 6.01 9.19 15.83
2017/7 17.46 15.24 17.87 23.66 15.17 13.92 12.72 8.49 14.14 19.63 12.12 6.59 9.57 14.88
2017/6 17.34 14.86 17.65 23.50 14.95 13.94 12.36 8.23 13.74 18.93 11.53 5.85 9.25 13.35
2017/5 17.45 16.23 17.30 23.28 15.05 14.01 12.47 8.30 13.40 18.13 12.64 6.48 9.33 14.82
2017/4 16.12 17.97 17.06 22.14 14.86 13.63 12.09 8.23 14.00 17.20 11.69 6.04 8.93 14.71
2017/3 18.43 17.55 17.46 22.58 14.81 14.02 12.20 8.58 13.75 20.67 12.37 6.30 9.07 15.55
2017/2 18.57 17.04 17.18 22.05 14.77 13.63 12.04 8.48 13.71 19.69 13.32 6.64 8.90 15.06
2017/1 19.02 16.78 16.67 20.93 14.74 13.50 11.51 7.97 13.18 19.04 12.94 6.86 8.14 15.02
2016/12 19.58 16.59 18.16 22.69 16.86 14.14 12.15 8.34 14.84 18.19 15.04 7.39 9.25 15.26
2016/11 17.92 16.46 17.30 22.26 16.56 13.24 12.37 8.33 15.13 17.59 15.23 6.96 8.87 15.86
2016/10 16.82 15.52 16.83 21.89 17.04 13.32 12.63 8.32 14.37 18.19 15.45 6.84 9.36 15.70
2016/9 16.21 14.17 17.19 22.43 17.17 13.50 12.78 8.35 14.10 17.79 14.91 7.15 9.38 17.08
2016/8 16.99 14.03 17.59 22.54 17.79 13.78 12.51 8.10 13.97 17.42 15.01 7.26 9.19 16.90
2016/7 16.57 14.91 17.24 21.88 17.18 12.80 11.92 7.71 14.00 17.45 14.43 7.26 9.52 16.61
2016/6 15.38 14.19 16.49 20.97 15.88 11.98 10.92 7.03 13.18 17.03 12.88 6.98 8.50 16.54
2016/5 16.02 15.80 16.52 20.43 16.28 12.45 10.73 6.91 12.90 16.31 13.90 6.79 8.91 16.78
2016/4 15.27 17.48 16.70 21.06 17.05 12.82 11.27 7.38 13.31 16.08 15.01 6.96 9.71 17.75
2016/3 17.52 16.49 15.98 20.15 16.44 12.46 10.85 6.97 12.41 17.66 14.03 6.25 9.22 17.98
2016/2 16.35 15.25 14.88 18.82 15.05 11.81 9.74 6.32 11.70 17.13 10.81 5.92 8.36 16.73
2016/1 16.72 15.36 14.33 19.03 14.50 11.97 9.91 6.46 12.13 17.21 9.63 5.29 8.17 15.72
2015/12 18.82 18.45 15.86 22.47 15.37 13.20 11.06 7.40 15.34 17.42 13.21 6.26 10.00 16.61
2015/11 18.88 17.68 15.80 23.00 15.38 13.17 11.49 7.76 15.47 17.07 12.80 6.07 11.14 17.35
2015/10 17.22 16.91 15.53 21.19 15.89 12.86 11.44 7.77 14.10 17.35 13.22 6.26 10.66 14.52
2015/9 16.91 15.81 14.94 20.96 15.04 12.66 10.71 7.31 13.16 15.89 13.12 6.06 9.31 15.99
2015/8 19.49 17.03 15.71 22.15 16.09 13.74 11.82 8.17 16.21 16.48 12.99 6.22 9.96 16.66
2015/7 19.45 17.02 16.08 22.49 16.44 14.67 12.09 8.40 15.92 16.61 14.52 6.58 10.61 17.23
2015/6 18.94 16.47 16.15 22.39 16.21 13.93 12.86 9.44 19.18 15.62 14.62 6.77 10.51 16.58
2015/5 18.72 15.97 16.36 22.28 16.84 14.62 13.11 9.66 17.80 15.39 15.04 7.11 11.09 17.51
2015/4 19.00 17.29 16.49 22.00 16.58 15.39 13.28 10.27 16.92 16.08 13.65 6.88 10.24 17.52
2015/3 21.03 16.58 16.76 21.71 16.18 15.29 11.67 8.36 14.10 18.69 12.09 5.80 10.22 17.13
2015/2 19.76 16.13 16.67 21.05 15.86 14.25 11.64 8.31 12.60 19.20 11.45 6.21 10.69 13.79
2015/1 18.46 15.38 15.42 19.42 13.85 12.94 11.04 8.02 12.65 17.73 10.25 4.80 10.67 15.33
2014/12 18.80 15.60 15.70 23.68 13.77 13.76 10.76 7.88 12.77 17.31 11.32 4.57 11.39 15.47
2014/11 19.13 15.85 15.59 23.39 14.01 13.27 10.83 7.06 9.99 17.85 12.04 5.10 11.52 15.23
2014/10 16.28 14.32 14.12 20.04 12.84 12.00 10.55 6.89 9.37 16.67 11.97 4.64 10.60 14.11
2014/9 18.00 15.29 15.28 22.36 14.09 13.92 11.11 7.32 9.15 17.33 12.61 5.05 11.03 15.54
2014/8 17.28 14.73 14.76 21.50 13.97 13.12 11.47 7.68 8.74 16.74 11.83 5.11 10.92 15.29
2014/7 17.40 15.03 15.05 21.21 14.17 13.69 10.95 7.32 8.17 16.32 11.60 5.21 11.67 15.46
2014/6 17.36 15.29 15.12 21.35 14.20 13.98 10.71 7.27 7.95 16.10 11.37 5.53 11.37 15.51
2014/5 16.16 13.28 14.72 19.85 14.04 13.43 10.42 6.91 7.96 15.12 11.10 3.04 6.06 14.84
2014/4 16.18 14.77 14.85 20.22 13.57 13.18 10.48 6.93 8.12 14.40 10.54 4.91 10.83 14.39
2014/3 18.61 15.65 14.47 20.90 13.07 12.70 9.76 6.30 7.82 16.24 9.07 4.49 8.95 14.10
2014/2 18.69 16.00 14.48 20.80 13.66 13.36 9.95 6.62 8.35 15.26 9.41 3.09 8.86 14.04
2014/1 20.20 16.23 14.78 20.46 13.07 13.40 10.14 6.75 7.87 15.27 9.85 4.38 8.62 13.61
2013/12 20.35 15.20 15.21 20.55 13.66 13.88 10.90 7.85 9.36 15.36 13.68 4.70 9.65 14.17
2013/11 19.07 16.07 14.99 19.98 13.62 13.54 10.82 7.67 9.27 15.09 14.20 4.59 10.35 14.43
2013/10 18.49 16.84 14.42 19.27 13.12 12.86 11.01 7.84 9.59 15.31 15.35 4.62 10.66 14.39
2013/9 18.54 15.91 14.14 19.20 13.08 13.07 11.27 8.04 9.59 15.47 15.35 4.62 11.00 14.82
2013/8 17.36 14.62 13.65 18.26 12.52 12.50 10.76 7.64 9.14 14.57 15.35 5.32 10.08 14.03
2013/7 18.71 12.80 13.98 18.96 12.44 12.29 10.15 7.06 8.88 14.24 13.43 5.46 10.40 13.57
2013/6 16.48 16.59 13.30 17.48 11.64 11.62 9.69 6.82 9.04 13.24 11.54 4.81 9.67 13.41
2013/5 21.24 20.85 13.71 18.48 12.33 12.39 10.99 8.07 9.75 14.18 12.57 5.42 12.45 14.38
2013/4 20.06 18.37 13.00 16.58 11.54 11.14 10.31 7.58 9.46 12.90 10.89 5.24 11.22 12.70
2013/3 23.76 - 12.98 16.92 11.97 11.98 10.98 8.34 9.70 15.13 11.54 5.83 10.99 14.12
2013/2 21.47 - 12.53 16.52 11.76 11.21 11.37 8.92 10.48 15.63 11.19 5.92 10.52 14.11
2013/1 19.64 - 12.33 15.91 11.37 11.35 11.33 8.94 9.85 15.83 11.77 5.89 11.55 13.62
2012/12 18.72 - 12.76 16.53 11.79 11.29 11.90 9.45 10.55 15.35 17.87 5.80 11.61 13.48
2012/11 16.08 - 11.91 15.35 11.08 10.33 10.78 8.43 9.65 15.06 15.92 5.63 11.33 12.75
2012/10 15.01 - 12.70 16.29 11.56 10.98 11.27 8.74 10.00 14.91 15.42 6.02 11.23 13.13
2012/9 14.44 - 12.97 17.34 11.44 11.23 10.84 8.01 9.30 14.52 13.87 5.95 10.58 12.87
2012/8 14.28 - 12.63 16.60 11.09 10.57 10.56 7.95 9.47 13.85 11.68 5.81 10.37 12.30
2012/7 13.24 - 12.05 15.22 10.17 9.67 9.96 7.35 9.70 13.48 9.81 5.54 9.91 10.86
2012/6 12.83 - 12.05 15.26 9.80 9.33 9.67 7.35 9.96 13.09 9.70 4.96 9.21 11.06
2012/5 13.39 - 11.77 14.91 9.58 9.55 9.77 7.42 10.23 12.48 9.04 4.87 9.08 10.95
2012/4 14.82 - 12.33 16.00 10.27 10.37 10.63 8.35 10.09 13.54 10.36 5.49 9.37 11.28
2012/3 24.15 - 12.71 16.32 10.59 11.15 10.84 8.46 9.83 15.54 11.04 6.18 9.66 11.57
2012/2 21.72 - 12.38 15.70 10.46 10.55 10.81 8.60 9.69 16.04 10.61 6.03 9.45 11.20
2012/1 16.38 - 12.10 15.08 9.98 9.98 10.07 8.24 9.44 14.58 9.78 5.57 8.51 10.16
2011/12 16.02 - 12.18 15.20 9.66 9.59 9.83 8.04 10.44 13.66 9.94 4.71 9.22 10.07
2011/11 15.58 - 12.03 15.50 9.70 9.58 10.22 8.48 11.61 14.26 10.22 4.79 9.86 10.18
2011/10 13.99 - 11.82 15.72 9.60 9.19 9.75 7.63 10.80 14.35 9.50 5.05 9.82 9.86
2011/9 14.01 - 11.56 15.64 9.40 8.51 10.22 8.24 11.42 14.19 9.64 5.55 9.75 10.33
2011/8 14.79 - 11.12 14.22 9.11 8.53 10.71 8.76 11.76 13.69 8.68 5.11 8.75 9.83
2011/7 16.40 - 12.58 16.73 10.24 10.76 11.84 10.17 12.88 15.02 9.63 5.88 10.34 10.81
2011/6 15.47 - 12.11 16.32 10.02 10.68 11.86 9.82 12.39 14.56 9.76 5.80 9.70 11.10
2011/5 16.64 - 12.64 17.65 10.48 11.07 12.19 10.59 13.21 14.47 9.95 5.97 10.24 11.40
2011/4 14.43 - 12.53 17.52 10.49 11.16 12.68 11.10 14.15 15.54 10.59 6.56 10.76 11.52
2011/3 15.34 - 12.19 16.72 10.13 10.31 12.04 10.42 13.61 17.02 10.43 6.37 10.06 11.10
2011/2 18.68 - 12.88 17.96 10.89 11.41 12.55 10.65 13.72 17.37 10.78 7.23 10.44 11.90
2011/1 18.08 - 12.49 17.39 10.52 11.01 12.96 10.91 12.49 18.03 11.08 7.39 10.27 11.75
2010/12 18.09 - 13.48 19.51 11.85 11.96 14.23 12.47 16.38 18.81 12.63 8.48 10.88 13.16
2010/11 17.81 - 13.15 18.57 11.81 11.65 14.87 13.35 16.19 18.86 13.51 8.17 11.84 13.07
2010/10 16.77 - 13.30 17.93 11.76 11.56 15.26 14.01 16.42 19.40 13.80 8.00 11.97 12.49
2010/9 16.51 - 12.75 17.20 11.27 11.27 14.00 12.49 15.30 18.56 12.82 7.66 11.15 11.45
2010/8 16.68 - 12.36 16.28 10.56 10.94 13.68 12.50 15.93 17.64 12.65 7.61 10.31 10.61
2010/7 18.02 - 12.76 16.95 10.77 11.84 13.42 12.12 14.30 17.24 12.06 7.30 10.32 10.48
2010/6 18.59 - 12.92 18.02 10.72 12.13 13.28 12.22 14.91 17.02 12.31 7.72 10.34 11.46
2010/5 18.70 - 12.44 17.39 10.19 11.58 12.83 11.36 15.06 15.88 10.77 6.35 9.82 11.34
2010/4 22.06 - 14.20 20.58 12.59 13.62 14.68 13.34 18.58 16.97 13.63 9.59 10.89 13.01
2010/3 35.57 - 13.76 20.03 12.38 13.13 14.13 12.73 17.65 21.30 13.92 8.29 9.88 13.55
2010/2 38.24 - 13.14 18.37 11.98 12.34 13.26 11.70 16.97 19.67 13.04 8.81 10.32 12.88
2010/1 41.76 - 13.69 20.54 15.36 16.99 14.75 13.42 19.01 21.26 14.37 12.48 10.37 13.85
2009/12 41.02 - 16.01 25.41 14.65 16.07 17.36 16.76 24.28 20.66 16.77 12.02 10.84 14.93
2009/11 37.58 - 15.24 24.12 14.00 15.12 16.87 15.97 22.97 18.11 15.80 11.95 10.35 14.25
2009/10 41.68 - 15.68 25.30 14.55 16.32 16.71 15.58 20.66 20.00 15.72 10.13 11.36 14.04
2009/9 41.05 - 15.17 25.19 14.23 16.15 17.20 16.09 21.93 18.94 14.69 9.39 10.72 14.08
2009/8 47.17 - 14.75 24.92 13.68 15.96 18.21 16.88 26.22 18.72 14.50 9.12 11.27 13.76
2009/7 43.80 - 13.08 21.60 12.15 13.39 15.84 14.93 23.45 17.12 13.03 7.95 10.20 11.79
2009/6 44.22 - 24.64 23.45 12.86 13.87 16.81 15.25 20.67 17.62 13.75 10.58 9.88 12.46
2009/5 42.69 - 23.41 22.48 11.77 13.23 14.66 13.80 19.03 14.37 12.61 7.68 9.15 10.98
2009/4 40.78 59.74 20.78 19.47 10.44 11.29 13.00 12.24 17.70 12.33 10.41 6.51 7.01 9.98
2009/3 140.61 34.64 10.25 14.63 8.60 9.04 9.91 9.03 14.61 10.10 7.56 4.19 5.93 7.25
2009/2 28.71 20.53 9.85 17.51 9.31 9.65 9.91 9.08 14.77 10.92 7.73 3.69 6.03 7.53
2009/1 17.96 16.45 11.02 16.61 8.17 9.91 10.87 10.12 14.06 11.11 7.12 3.21 5.84 8.26
2008/12 14.67 14.97 10.09 15.04 7.30 9.95 9.83 8.78 14.43 9.56 6.95 2.91 5.09 6.74
2008/11 15.10 13.51 11.42 17.52 8.20 10.59 10.12 8.32 12.46 11.35 8.32 3.68 5.91 7.24
2008/10 13.59 12.78 10.94 16.59 8.06 9.61 11.06 9.91 15.20 12.07 7.89 3.68 6.66 6.87
2008/9 16.50 15.42 12.91 21.63 9.83 12.02 13.61 13.20 15.48 15.18 10.66 6.85 8.83 6.60
2008/8 17.03 14.78 12.76 22.34 10.15 11.44 14.27 13.58 17.83 15.43 11.24 7.48 8.94 9.16
2008/7 16.58 15.44 12.37 21.41 10.27 10.71 13.77 12.63 18.22 13.56 11.58 8.53 7.40 9.28
2008/6 18.08 17.17 13.58 23.51 11.18 11.66 15.93 15.21 21.84 16.14 13.38 10.48 8.56 11.98
2008/5 16.75 19.71 14.46 23.43 11.50 11.75 17.10 16.31 23.18 17.80 12.96 9.25 9.00 12.29
2008/4 15.10 18.38 13.68 21.68 11.27 11.18 15.77 14.67 21.91 15.42 12.41 9.33 8.60 11.95
2008/3 15.05 17.12 12.84 20.47 11.02 10.51 14.76 13.98 26.21 19.16 12.30 11.42 8.99 12.32
2008/2 15.02 16.85 13.38 20.82 11.19 11.10 14.65 13.92 36.45 19.46 11.99 11.21 9.14 10.51
2008/1 16.52 18.68 15.13 25.20 12.49 13.14 18.18 20.74 42.50 24.90 13.52 13.02 12.75 13.14
2007/12 17.57 18.68 15.80 26.73 12.50 13.15 20.15 23.96 39.96 23.47 14.03 12.63 12.71 13.55
2007/11 18.54 17.73 15.67 28.83 12.91 13.63 20.71 26.35 32.32 23.42 14.27 13.31 13.37 14.35
2007/10 19.37 17.15 15.95 28.50 12.22 13.95 20.24 26.67 44.31 21.37 13.61 11.21 13.22 13.90
2007/9 18.58 16.69 15.23 27.13 11.97 13.62 16.95 21.52 43.40 19.24 10.74 11.20 11.90 13.45
2007/8 19.66 18.28 14.96 25.95 11.80 13.19 16.51 20.14 38.71 18.89 10.19 10.76 12.39 13.15
2007/7 21.41 20.10 15.54 27.55 13.07 14.46 16.19 19.31 32.26 19.16 10.82 9.32 11.81 13.70

界主要株式市場の株価収益率(PER)ヒストリカル・グラフ



スポンサードリンク

Copyright© 2017 Ginkou.info All Rights reserved.

PAGETOP MENU MENU