住宅ローン金利・手数料を比較します。優遇金利・キャンペーン金利がある場合も反映させています。また手数料についても比較してみます。
なお、2009年度の当サイトのユーザー人気ランキングでは、住信SBIネット銀行が1位になっています。
>>>住宅ローン人気ランキングはこちら
| Index: |
| 1.金利・手数料 |
| 2.手数料 |
| 3.結論 |
1.キャンペーン商品
| 銀行名 | 人気投票 | 勝手格付 | キャンペーン名 | 取扱期間 | 変動金利 | 当初 3年 |
当初 5年 |
当初 10年 |
固定 20年 |
固定 30年 |
保証料例 (30年・ 3000万円) |
条件 | 開設・資料 |
| みずほ銀行 | 8位 | ★★ | − | 1.475 | 1.60 | 1.85 | 2.20 | 2.95 | 3.79 | 605,610円など | 給与振込等 | ||
| フラット35 | − | 3.21 | |||||||||||
| 標準金利 | − | 2.475 | 3.30 | 3.55 | 3.90 | 4.70 | − | ||||||
| 三井住友銀行 | 7位 | ★★ | 全期間固定ローン等 | − | 1.95 | 2.25 | 3.05 | 3.95 | 605,610円など | 給与振込等 | |||
| 年1%優遇ローン | − | 1.475 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | ||||||||
| 標準金利 |
− |
2.475 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | ||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 9位 | ★★★ | 優遇金利(自己資金2割以上) | − | 1.075 | 1.90 | 2.20 | 2.00 | 2.85 | 3.39 | 605,610円など | ||
| フラット35 | − | 3.99 | |||||||||||
| 標準金利 | − | 2.475 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | 4.75 | − | ||||||
| りそな銀行 | 2位 | ★ | 優遇金利 | − | 1.475 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 605,610円など | ||||
| ★★ | フラット35 | − | 2.99 | 手数料 1.8% |
|||||||||
| 標準金利 | − | 2.475 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | 4.75 | − | 605,610円など | |||||
| イーバンク銀行 | 9位 | 取り扱わず。 | |||||||||||
| 9位 | 取り扱わず。 | ||||||||||||
| ソニー銀行 | 4位 | ★★★ | 住宅ローン金利優遇 | − | 1.637 | 1.670 | 1.838 | 2.241 | 2.564 | 2.634 | − | 給与振込等 | |
| 基準金利 | − | 2.537 | 2.570 | 2.738 | 3.141 | 3.464 | 3.534 | ||||||
| 3位 | − | 2.95 | 3.15 | − | |||||||||
変動金利タイプ |
− | 1.70 | いつでも固定化可能 | ||||||||||
| 標準金利 | − | 2.20 | 2.55 | 2.60 | 2.85 | ||||||||
| 東京スター銀行 | 4位 | スターワン住宅ローン | − | 2.75 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | − | |||||
| 住友信託銀行 | 6位 | ★★★ | 特別金利優遇 | − | 1.075 | 1.70 | 2.00 | 2.35 | 2.80 | 2.85 | 約630,000円など | 住信ダイレクト利用 | |
| 標準金利 | − | 2.475 | 3.30 | 3.60 | 3.85 | 5.10 | 5.15 | ||||||
| 1位 | ★★★ | 借入金利 | − | 1.275 | 1.44 | 1.62 | 2.00 | 2.55 | 2.60 | 事務取扱手数料 2.1% |
|||
| 標準金利 | − | 2.775 | 2.94 | 3.12 | 3.50 | 4.75 | 4.80 | ||||||
| 9位 | ★★ | − | − | 2.99 | 融資比率90%の場合 | ||||||||
2.手数料
| 銀行名 | 人気投票 | 勝手格付 | 借りるとき | 借りてから | 備考 | 開設・資料 | ||||
| 手数料 | 保証料※1・ 保証手数料 |
一部 繰上返済※2 |
全額 繰上返済※3 |
|||||||
| 変動 | 固定 | 変動 | 固定 | |||||||
| みずほ銀行 | 8位 | − | 605,610円など | 5,250円 | 10,500円 | 5,250円 | 52,500円 | |||
| 三井住友銀行 | 7位 |
★★★ |
− | 605,610円など | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 含保証会社手数料。繰上返済手数料無料はネットで手続きの場合。 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 9位 | − | 605,610円など | 6,300円 | 8,400円 | 29,400円 | 含保証会社 手数料 |
|||
| りそな銀行 | 2位 | − | 605,610円など | 15,750円 | 42,000円 | 10,500円- | 63,000円 | 含保証会社 手数料 |
||
| 9位 | 取り扱わず。 | |||||||||
| 9位 | 取り扱わず。 | |||||||||
| ソニー銀行 | ★★★ | 42,000円 | − | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
| 3位 | ★★★ | 50,000円 | − | 0円 | 0円 | 0円 | >開設・資料 | |||
| 東京スター銀行 | 4位 | ★★★ | 73,500円 | − | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 普通預金残高控除 | |
| 住友信託銀行 | 6位 | ★★★ | − | 約630,000円など | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | リレープランフレックスを利用の場合 | |
| 1位 | ★★ | 630,000円(2.1%) | − | 0円 | 0円 | 0円 | 31,500円 | |||
| SBIモーゲージ |
9位 | ★★★ | 630,000円(2.1%) |
− | 0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
||
(2009年6月7日現在)
| <備考> | |
| ※1 | 保証料:30年、3,000万円の場合の一例 |
| ※2 | 一部繰上返済:100万円未満で想定 |
| ※3 | 全額繰上返済:1,000万円以上で想定 |
|
3.結論
上記の通り★★★は4行ですね。
1.「変動金利もの」で、1.1%程度 : 三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行
2.「10年もの」で、2.0%程度 : 三菱東京UFJ銀行、住信SBIネット銀行
3.「30年もの」で、2.6%程度 : ソニー銀行、住信SBIネット銀行
となっていて、各銀行、得意分野が分かれている感じなので選びやすいですね。ただ、上でも書きましたが、保証料や事務手数料を取る・取らないでかなり実質的な負担が変わってきますので、そこは試算してもらいながら比較してみてください。
また、返済方法についてチェックすると、繰上返済重視なら、手数料が無料の新生銀行やソニー銀行・住友信託銀行、普通預金の残高で支払い利息が減る東京スター銀行がオススメ。あとは個人のニーズ次第ですね。早く返済したいのか、じっくり返済したいのか。
また、三井住友銀行もインターネットでの手続きの場合、繰上返済手数料を無料にしています。
なお、2009年の当サイトのユーザー人気ランキングでは、住信SBIネット銀行が1位になっています。 >>>住宅ローン人気ランキングはこちら












お疲れさまでした。またのアクセスをお待ちしています! 