住宅ローン金利・手数料を比較します。優遇金利・キャンペーン金利がある場合も反映させています。また手数料についても比較してみます。
なお、2008年度の当サイトのユーザーランキングでは、新生銀行が1位になっています。
>>>住宅ローンランキングはこちら
| Index: |
| 1.金利・手数料 |
| 2.手数料 |
| 3.結論 |
1.キャンペーン商品
| 銀行名 | 人気投票 | 勝手格付 | キャンペーン名 | 取扱期間 | 変動金利 | 当初 3年 |
当初 5年 |
当初 10年 |
固定 20年 |
固定 30年 |
保証料例 (30年・ 3000万円) |
条件 | 掲示板 |
| みずほ銀行 | 11位 | ★★★ | − | 1.875 | 1.80 | 1.95 | 2.10 | 2.85 | 2.89 | 605,610円など | 給与振込等 | みずほ | |
| ★ | フラット35 | − | 3.11 | ||||||||||
| 標準金利 | − | 2.875 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 4.50 | − | ||||||
| 三井住友銀行 | 9位 | ★★ | 全期間固定ローン等 | − | 2.05 | 2.30 | 2.95 | 3.09 | 605,610円など | 給与振込等 | 三井住友 | ||
| ★ | 年1%優遇ローン | − | 1.875 | 2.50 | 2.70 | 2.95 | |||||||
| 標準金利 |
− |
2.875 | 3.50 | 3.70 | 3.95 | ||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 7位 | ★★ | 優遇金利 | − | 1.675 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.95 | 3.13 | 605,610円など | 給与振込等 | 三菱東京 UFJ |
| ★ | フラット35 | − | 3.12 | ||||||||||
| 標準金利 | − | 2.875 | 3.50 | 3.70 | 3.95 | 4.65 | − | ||||||
| りそな銀行 | 7位 | 優遇金利 | − | 1.875 | 2.00 | 2.20 | 2.35 | りそな | |||||
| ★★ | フラット35 | − | 2.89 | 手数料 1.8% |
|||||||||
| 標準金利 | − | 2.875 | 3.50 | 3.70 | 3.85 | 4.60 | − | 605,610円など | |||||
| 14位 | 取り扱わず。 | イーバンク | |||||||||||
| 14位 | 取り扱わず。 | ジャパンネット | |||||||||||
| ソニー銀行 | 2位 | ★★★ | 住宅ローン金利優遇 | -2008/12/30 | 1.872 | 1.979 | 2.105 | 2.303 | 2.465 | 2.522 | − | 給与振込等 | ソニー |
| 基準金利 | − | 2.772 | 2.879 | 3.005 | 3.203 | 3.365 | 3.422 | ||||||
| 1位 | − | 3.40 | 3.60 | − | 新生 | ||||||||
| ★ | 変動金利タイプ |
− | 1.80 | いつでも固定化可能 | |||||||||
| 標準金利 | − | 2.40 | 2.65 | 2.75 | 3.05 | ||||||||
| 東京スター銀行 | 5位 | スターワン住宅ローン | − | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | − | 東京スター | ||||
| 住友信託銀行 | 6位 | ★★★ | 特別金利優遇 | − | 1.275 | 1.85 | 1.95 | 2.20 | 2.80 | 2.95 | 約630,000円など | 住信ダイレクト利用 | 住友信託 |
| 標準金利 | − | 2.875 | 3.45 | 3.55 | 3.70 | 4.90 | 5.05 | ||||||
| 3位 | ★★★ | 優遇金利 | − | 1.375 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 2.45 | 2.50 | 事務取扱手数料 2.1% |
住信SBI | ||
| 標準金利 | − | 2.875 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.65 | 4.70 | ||||||
| SBIモーゲージ |
9位 | ★ | 「フラット35」 |
− | − | 3.33 | 事務手数料2.1% |
融資比率90%の場合 | SBIモーゲージ | ||||
(2008年11月9日現在)
2.手数料
| 銀行名 | 人気投票 | 勝手格付 | 借りるとき | 借りてから | 備考 | 掲示板 | ||||
| 手数料 | 保証料※1・ 保証手数料 |
一部 繰上返済※2 |
全額 繰上返済※3 |
|||||||
| 変動 | 固定 | 変動 | 固定 | |||||||
| みずほ銀行 | 11位 | − | 605,610円など | 5,250円 | 10,500円 | 5,250円 | 52,500円 | みずほ | ||
| 三井住友銀行 | 9位 |
★★★ |
− | 605,610円など | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 含保証会社手数料。繰上返済手数料無料はネットで手続きの場合。 | 三井住友 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 7位 | − | 605,610円など | 6,300円 | 8,400円 | 29,400円 | 含保証会社 手数料 |
三菱東京 UFJ |
||
| りそな銀行 | 7位 | − | 605,610円など | 15,750円 | 42,000円 | 10,500円- | 63,000円 | 含保証会社 手数料 |
りそな | |
| 14位 | 取り扱わず。 | イーバンク | ||||||||
| 14位 | 取り扱わず。 | ジャパンネット | ||||||||
| ソニー銀行 | ★★★ | 42,000円 | − | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ソニー | ||
| 1位 | ★★★ | 50,000円 | − | 0円 | 0円 | 0円 | 新生 | |||
| 東京スター銀行 | 5位 | ★★★ | 73,500円 | − | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 普通預金残高控除 | 東京スター |
| 住友信託銀行 | 6位 | ★★★ | − | 約630,000円など | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | リレープランフレックスを利用の場合 | 住友信託 |
| 3位 | ★★ | 630,000円(2.1%) | − | 0円 | 0円 | 0円 | 31,500円 | 住信SBI | ||
| SBIモーゲージ |
9位 | ★★★ | 630,000円(2.1%) |
− | 0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
SBIモーゲージ | |
(2008年11月9日現在)
| <備考> | |
| ※1 | 保証料:30年、3,000万円の場合の一例 |
| ※2 | 一部繰上返済:100万円未満で想定 |
| ※3 | 全額繰上返済:1,000万円以上で想定 |
|
3.結論
★★★は4行ですね。10年ものの金利が低いみずほ銀行、長期ものの金利が低いソニー銀行、短期ものと10年ものの金利が低い住友信託銀行、そしていずれの金利も低い住信SBIネット銀行の4行です。
一方で返済方法についてチェックすると、繰上返済重視なら、手数料が無料の新生銀行やソニー銀行・住友信託銀行、普通預金の残高で支払い利息が減る東京スター銀行がオススメ。あとは個人のニーズ次第ですね。早く返済したいのか、じっくり返済したいのか。
また、三井住友銀行もインターネットでの手続きの場合、繰上返済手数料を無料にしています。
なお、2008年度の当サイトのユーザーランキングでは、新生銀行が1位になっています。 >>>住宅ローンランキングはこちら













お疲れさまでした。またのアクセスをお待ちしています! 