住宅ローン金利・手数料を比較します。優遇金利・キャンペーン金利がある場合も反映させています。また手数料についても比較してみます。
なお、2010年度の当サイトのユーザー人気ランキングでは、住信SBIネット銀行が1位になっています。
>>>住宅ローン人気ランキングはこちら
| Index: |
| 1.金利 |
| 2.手数料 |
| 3.結論 |
1.金利
| 銀行名 | 人気投票 | 勝手格付 | プラン名 | 変動金利 | 当初 5年 |
当初 10年 |
固定 20年 |
固定 30年 |
保証料例 (30年・ 3000万円) |
条件 | 公式HP |
| 楽天モーゲージ | − | ★★ | フラット35(+団信0.3%)※1 | 2.17 | 2.36 | 事務手数料 1.365% |
>詳しくはこちら | ||||
| 住信SBIネット銀行 | 1位 | ★★★ | 借入金利 | 0.975 |
1.32 | 1.39 | 2.15 | 2.25 | 事務取扱手数料 2.1% |
>詳しくはこちら | |
| 標準金利 | 2.775 | 2.82 | 2.89 | 4.35 | 4.45 | ||||||
| SBIモーゲージ |
2位 | ★★ | フラット35(+団信0.3%)※1 | 2.17 | 2.36 | 事務手数料 2.1% |
>詳しくはこちら | ||||
| 新生銀行 | 3位 | ★★ | 標準金利 | 1.00 | 1.80 | 1.95 | 2.50 | 2.70 | 保証料なし | ||
| 10年間特約つき 変動金利タイプ |
1.50 | いつでも固定化可能 | |||||||||
| 東京スター銀行 | 4位 | スターワン住宅ローン | 2.55 | 3.25 | 3.60 | メンテナンスパック 年0.3%〜年0.702% |
|||||
| ★★ | 新型リバースモーゲージ「充実人生」 ※自宅を担保に老後資金を用立てたい人むけ |
3.290 | 保証料なし | 55歳以上80歳以下 元本返済は死亡してから6ヵ月後 |
>詳しくはこちら | ||||||
| りそな銀行 | 5位 | ★ | 優遇金利 | 1.475 | 1.85 | 2.30 | 605,610円など | ||||
| ★★ | フラット35(+団信0.3%)※1 | 2.36 | 手数料 1.8% |
||||||||
| 標準金利 | 2.475 | 3.35 | 3.80 | 4.65 | − | 605,610円など | |||||
| ソニー銀行 | 6位 | ★★ | 住宅ローン金利優遇 | 1.233 | 1.288 | 1.665 | 2.385 | 2.468 | 保証料なし | 給与振込等 | |
| 基準金利 | 2.133 | 2.188 | 2.565 | 3.285 | 3.368 | ||||||
| 三井住友銀行 | 7位 | ★★ | 全期間固定ローン等 | 1.70 | 2.15 | 2.86 | 2.92 | 605,610円など | 給与振込等 | ||
| 年1.4%優遇ローン | 1.075 | 1.95 | 2.40 | ||||||||
| 標準金利 | 2.475 | 3.35 | 3.80 | ||||||||
| みずほ銀行 | 7位 | ★★ | 優遇金利 | 1.275 | 2.15 | 2.55 | 2.25 | 2.34 | 605,610円など | 給与振込等 | |
| フラット35(+団信0.3%)※1 | 2.58 | ||||||||||
| 標準金利 | 2.475 | 3.35 | 3.75 | ||||||||
| 住友信託銀行 | 9位 | ★★ | 特別金利優遇 | 1.075 | 1.75 | 2.30 | 2.40 | 2.55 | 約630,000円など | 住信ダイレクト利用 | |
| 標準金利 | 2.475 | 3.35 | 3.80 | 4.70 | 4.85 | ||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 9位 | ★★ | 優遇金利(自己資金2割未満) | 1.275 | 2.15 | 2.10 | 2.95 | 3.08 | 605,610円など | 給与振込等 | |
| フラット35(団信込み)※1 | 2.64 | ||||||||||
| 標準金利 | 2.475 | 3.35 | 3.80 | 4.65 | − | ||||||
| イーバンク銀行 | − | 取り扱わず。 | |||||||||
| − | 取り扱わず。 | ||||||||||
※1 フラット35は通常「込み」の団体信用保険(団信)が別のものについては、相当額として0.3%をプラス。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.手数料
| 銀行名 | 人気投票 | 勝手格付 | 8大疾病保障 | 借りるとき | 借りてから | 備考 | 公式HP | ||||
| 手数料 | 保証料※1・ 保証手数料 |
一部 繰上返済※2 |
全額 繰上返済※3 |
||||||||
| 変動 | 固定 | 変動 | 固定 | ||||||||
| 楽天モーゲージ | New! | ★★ | 有料 | 409,500円(1.365%) | − | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | >詳しくはこちら | |
| 住信SBIネット銀行 | 1位 | ★★★ | 無料 | 630,000円(2.1%) | − | 0円 | 0円 | 0円 | 31,500円 | >詳しくはこちら | |
| SBIモーゲージ |
2位 | ★★ | 有料 | 630,000円(2.1%) | − | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | >詳しくはこちら | |
| 新生銀行 | 3位 | ★★★ | × | 50,000円 | − | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 東京スター銀行 | 4位 | ★★★ | 有料 | 73,500円 | − | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 実質無料 | 普通預金残高控除 | |
| りそな銀行 | 5位 | 有料(+0.25%) | − | 605,610円など | 15,750円 | 42,000円 | 10,500円- | 63,000円 | 含保証会社手数料 | ||
| ソニー銀行 | 6位 | ★★★ | 有料(+0.3%) | 42,000円 | − | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 三井住友銀行 | 7位 | ★★ | 有料(+0.3%) | − | 605,610円など | ネットは0円 | ネットは0円 | 15,750円 | 15,750円 | 含保証会社手数料 | |
| みずほ銀行 | 7位 | 有料(+0.3%) | − | 605,610円など | 5,250円 | 10,500円 | 5,250円 | 52,500円 | |||
| 住友信託銀行 | 9位 | ★★ | 有料(+0.3%) | − | 約630,000円など | 5,250円 | 21,000円 | 0円or5,250円 | 31,500円 | リレープランフレックスを利用の場合は無料 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 9位 | 有料 | − | 605,610円など | 6,300円 | 8,400円 | 11,550円 | 29,400円 | 含保証会社手数料 | ||
| − | 取り扱わず。 | ||||||||||
| − | 取り扱わず。 | ||||||||||
| <備考> | |
| ※1 | 保証料:30年、3,000万円の場合の一例 |
| ※2 | 一部繰上返済:100万円未満で想定 |
| ※3 | 全額繰上返済:1,000万円以上で想定 |
|
3.結論
では評価ですが、上記の通り、「変動金利・10年もの金利・20年もの金利」と「保証料などの付加コスト」の2点を勘案し、★★★は住信SBIネット銀行としました。
(参考)人気5行の比較表(変動金利、10年固定金利、20年固定金利)
住信SBIネット銀行 SBIモーゲージ 新生銀行 東京スター銀行 りそな銀行 人気投票 1位 2位 3位 4位 5位 勝手格付 ★★★ ★★ ★★ ★★ 優遇金利
変動金利 0.975% − 1.00% 2.55% 1.475% 10年固定 1.39% − 1.95% 3.60% 2.30% 20年固定 2.15% 2.17% 2.50% − 4.65% 金利引き下げ条件 なし なし なし なし 給与振込など 8大疾病保障 無料 有料 × 有料 有料
(+0.25%)繰上返済 無料〜
31,500円無料 無料 実質無料 10,500円〜
63,000円ホームページ 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら
この中で見れば、やはり住信SBIネット銀行のサービスが一番良さそうですね。人気ランキングで1位というのもうなずける内容になっています。
なお、2010年の当サイトのユーザー人気ランキングでは、住信SBIネット銀行が1位になっています。 >>>住宅ローン人気ランキングはこちら













お疲れさまでした。またのアクセスをお待ちしています! 