2012年5月1日の投票結果をもとに、「2012年版銀行人気ランキング」の途中結果を集計しました。あなたのお気に入りの銀行は何位に入っているでしょうか?
また、投票がまだの方は2012年版の人気ランキングに、ぜひ投票をお願いします。
| Index: |
| 1.総合ランキング |
| 2.口座サービスランキング |
| 3.円預金ランキング |
| 4.外貨預金ランキング |
| 5.FXランキング |
| 6.投資信託ランキング |
| 7.住宅ローンランキング |
| 8.カードローンランキング |
| 9.セキュリティランキング |
| 10.証券会社ランキング |
1.総合ランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | − | − | − | − | − | − | − | 大和ネクスト銀行 | 160 | 31% |
|
| 2位 | − | − | − | − | − | − | − | オリックス銀行 | 109 | 21% | |
| 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 93 | 18% | |
| 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 新生銀行 | 46 | 9% | |
| 5位 | 5位 | 3位 | 6位 | 7位 | 6位 | 7位 | 8位 | 三井住友銀行 | 13 | 2% | |
| 6位 | − | − | − | − | − | − | − | スルガ銀行 | 10 | 1% | |
| 6位 | 7位 | 5位 | 7位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 | ソニー銀行 | 10 | 1% | |
| 6位 | 9位 | 9位 | 9位 | 10位 | 11位 | 9位 | 10位 | 東京スター銀行 | 10 | 1% | |
| 9位 | 10位 | 7位 | 3位 | 9位 | 5位 | 3位 | 3位 | りそな銀行 | 8 | 1% | |
| 9位 | 4位 | 3位 | 4位 | 5位 | 3位 | 5位 | 6位 | 三菱東京UFJ銀行 | 8 | 1% | |
| 11位 | 13位 | 13位 | − | − | − | − | − | あおぞら銀行 | 6 | 1% | |
| 11位 | 6位 | 6位 | 5位 | 8位 | 7位 | 6位 | 5位 | みずほ銀行 | 6 | 1% | |
| 13位 | 13位 | 13位 | − | − | − | − | − | じぶん銀行 | 5 | 0% | |
| 13位 | 11位 | 10位 | 8位 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 楽天銀行 | 5 | 0% | |
| 15位 | 14位 | 14位 | 12位 | 12位 | 10位 | 11位 | 11位 | ジャパンネット銀行 | 4 | 0% | |
| 16位 | 8位 | 8位 | − | − | − | − | − | イオン銀行 | 2 | 0% | |
| 17位 | 12位 | 12位 | 10位 | 11位 | 12位 | 10位 | 9位 | シティバンク銀行 | 1 | 0% | |
| −位 | 3位 | 10位 | 10位 | 13位 | 9位 | 8位 | 12位 | 三井住友信託銀行 | - | -% |
2.口座サービスランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | − | − | − | − | − | − | − | 大和ネクスト銀行 | 14 | 31% |
|
| 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 新生銀行 | 12 | 26% | |
| 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 12 | 26% | |
| 4位 | 13位 | 13位 | − | − | − | − | − | あおぞら銀行 | 1 | 2% | |
| 4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 11位 | 8位 | 8位 | 4位 | みずほ銀行 | 1 | 2% | |
| 4位 | 6位 | 7位 | 4位 | 3位 | 4位 | 10位 | 10位 | ソニー銀行 | 1 | 2% | |
| 4位 | 9位 | 3位 | 3位 | 6位 | 3位 | 2位 | 2位 | りそな銀行 | 1 | 2% | |
| 4位 | 13位 | 8位 | 7位 | 6位 | 6位 | 7位 | 8位 | 三井住友銀行 | 1 | 2% | |
| 4位 | 3位 | 5位 | 7位 | 4位 | 2位 | 3位 | 3位 | 楽天銀行 | 1 | 2% | |
| 10位 | − | − | − | − | − | − | − | オリックス銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 4位 | 5位 | 6位 | 5位 | 6位 | 4位 | 6位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 7位 | 8位 | 12位 | 12位 | 11位 | 11位 | 11位 | ジャパンネット銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 8位 | 12位 | − | − | − | − | − | じぶん銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 9位 | 10位 | 11位 | 8位 | 5位 | 6位 | 4位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 9位 | 10位 | − | − | − | − | − | イオン銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 9位 | 12位 | 10位 | 9位 | 8位 | 5位 | 9位 | 三井住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 13位 | 8位 | 7位 | 13位 | 12位 | 8位 | 12位 | 東京スター銀行 | 0 | 0% |
3.円預金ランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 3位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 6位 | 4位 | 東京スター銀行 | 14 | 23% |
|
| 2位 | 2位 | 1位 | 2位 | 4位 | 4位 | − | − | オリックス銀行 | 13 | 22% | |
| 3位 | 4位 | 2位 | 3位 | 1位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 12 | 20% | |
| 4位 | 1位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 1位 | 新生銀行 | 11 | 18% | |
| 5位 | − | − | − | − | − | − | − | あおぞら銀行 | 4 | 6% | |
| 6位 | 5位 | 5位 | 6位 | 3位 | 2位 | 5位 | 4位 | ソニー銀行 | 1 | 1% | |
| 6位 | 8位 | 8位 | 12位 | 5位 | 1位 | 2位 | 2位 | 楽天銀行 | 1 | 1% | |
| 6位 | 11位 | 10位 | 9位 | 12位 | 15位 | 9位 | 8位 | みずほ銀行 | 1 | 1% | |
| 6位 | − | − | − | − | − | − | − | 大和ネクスト銀行 | 1 | 1% | |
| 10位 | 6位 | 11位 | 7位 | 8位 | 6位 | 12位 | 6位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 6位 | 12位 | 8位 | 14位 | 9位 | 8位 | 9位 | 三井住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 8位 | 4位 | − | − | − | − | − | イオン銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 8位 | 12位 | 13位 | 10位 | 13位 | 9位 | 9位 | 三井住友銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 11位 | 7位 | 4位 | 10位 | 10位 | 3位 | 3位 | りそな銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 11位 | 9位 | 9位 | 8位 | 6位 | 11位 | 7位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% | |
| 10位 | 11位 | 12位 | 9位 | 12位 | 10位 | 12位 | 9位 | ジャパンネット銀行 | 0 | 0% |
4.外貨預金ランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 9 | 45% |
|
| 2位 | 3位 | 2位 | 6位 | 3位 | 2位 | 8位 | 5位 | 楽天銀行 | 6 | 30% | |
| 3位 | 2位 | 2位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | ソニー銀行 | 2 | 10% | |
| 3位 | 4位 | 5位 | 4位 | 4位 | 3位 | 4位 | 3位 | 新生銀行 | 2 | 10% | |
| 5位 | 8位 | 7位 | 10位 | 10位 | 11位 | 6位 | 6位 | みずほ銀行 | 1 | 5% | |
| 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 7位 | 7位 | 9位 | 8位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 6位 | 4位 | 3位 | 7位 | 三井住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 5位 | 7位 | 6位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 8位 | 2位 | 2位 | 8位 | 6位 | 2位 | 2位 | りそな銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 8位 | 6位 | 5位 | 13位 | 8位 | 6位 | 10位 | 東京スター銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 8位 | 7位 | 11位 | 10位 | 8位 | 10位 | 11位 | ジャパンネット銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 8位 | 7位 | 11位 | 8位 | 8位 | 10位 | 8位 | 三井住友銀行 | 0 | 0% |
5.FXランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | − | − | DMM.COM証券 | 9 | 36% | こちらのFXランキングでは、昨年1位のDMM.COM証券が引き続き1位を維持しておりますね。素晴らしいです。得票率も高いです。 |
| 2位 | 2位 | 1位 | 10位 | トレイダーズ証券 | 4 | 16% | |
| 3位 | 6位 | 5位 | 3位 | サイバーエージェントFX | 3 | 12% | |
| 4位 | 6位 | 4位 | 10位 | GMOクリック証券 | 2 | 8% | |
| 4位 | 3位 | 6位 | 1位 | マネーパートナーズ | 2 | 8% | |
| 6位 | 6位 | 6位 | 2位 | 外為どっとコム | 1 | 4% | |
| 6位 | 3位 | 3位 | 6位 | 外為ジャパン | 1 | 4% | |
| 6位 | 11位 | 9位 | 10位 | ジャパンネット銀行 | 1 | 4% | |
| 9位 | 3位 | 2位 | 4位 | 住信SBIネット銀行 | 0 | 0% | |
| 9位 | 6位 | 9位 | 5位 | ソニー銀行 | 0 | 0% | |
| 9位 | 6位 | 6位 | 8位 | 楽天銀行 | 0 | 0% | |
| 9位 | 11位 | 12位 | 7位 | セントラル短資 | 0 | 0% | |
| −位 | 11位 | 9位 | 8位 | FXプライム | - | -% |
6.投資信託ランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | − | − | − | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 6 | 46% |
|
| 2位 | 3位 | 8位 | 10位 | 8位 | 11位 | 11位 | 11位 | ジャパンネット銀行 | 3 | 23% | |
| 3位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 | 1位 | 3位 | 8位 | 楽天銀行 | 2 | 15% | |
| 4位 | 5位 | 6位 | 4位 | 2位 | 6位 | 5位 | 1位 | ソニー銀行 | 1 | 7% | |
| 4位 | 7位 | 4位 | 8位 | 10位 | 10位 | 9位 | 7位 | 三井住友銀行 | 1 | 7% | |
| 6位 | 4位 | 9位 | 6位 | 8位 | 4位 | 4位 | 5位 | 三井住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 5位 | 3位 | 1位 | 3位 | 2位 | 2位 | 3位 | 新生銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 7位 | 4位 | 5位 | 10位 | 11位 | 6位 | 10位 | 東京スター銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 7位 | 9位 | 8位 | 6位 | 5位 | 6位 | 6位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 7位 | 2位 | 2位 | 6位 | 3位 | 1位 | 2位 | りそな銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 11位 | 6位 | 8位 | 12位 | 9位 | 6位 | 8位 | みずほ銀行 | 0 | 0% | |
| 6位 | 11位 | 9位 | 7位 | 5位 | 7位 | 10位 | 4位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% |
7.住宅ローンランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 3位 | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 7 | 30% |
|
| 2位 | 2位 | − | − | − | − | − | − | 楽天銀行 | 4 | 17% | |
| 3位 | 3位 | 4位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 8位 | 東京スター銀行 | 2 | 8% | |
| 3位 | 4位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 3位 | 新生銀行 | 2 | 8% | |
| 3位 | 6位 | 6位 | 4位 | 2位 | 5位 | 5位 | 6位 | ソニー銀行 | 2 | 8% | |
| 6位 | 8位 | 5位 | 3位 | 7位 | 3位 | 1位 | 1位 | りそな銀行 | 1 | 4% | |
| 6位 | 9位 | 10位 | 11位 | 11位 | 12位 | 9位 | 11位 | シティバンク銀行 | 1 | 4% | |
| 8位 | 4位 | 7位 | 7位 | 6位 | 3位 | 2位 | 6位 | 三井住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 8位 | 6位 | 10位 | 10位 | 7位 | 8位 | 8位 | 4位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% | |
| 8位 | 9位 | 7位 | 8位 | 9位 | 7位 | 6位 | 5位 | 三井住友銀行 | 0 | 0% | |
| 8位 | 9位 | 7位 | 9位 | 11位 | 11位 | 7位 | 2位 | みずほ銀行 | 0 | 0% |
8.カードローンランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 5位 | 6位 | 三井住友銀行 | 6 | 40% |
|
| 2位 | 7位 | − | オリックスクレジット | 4 | 26% | |
| 3位 | 1位 | 2位 | 三菱東京UFJ銀行 | 2 | 13% | |
| 4位 | 2位 | 1位 | みずほ銀行 | 1 | 6% | |
| 4位 | 3位 | 3位 | 住信SBIネット銀行 | 1 | 6% | |
| 4位 | 4位 | 7位 | ソニー銀行 | 1 | 6% | |
| 7位 | 5位 | 5位 | りそな銀行 | 0 | 0% | |
| 7位 | 7位 | 9位 | 新生銀行 | 0 | 0% | |
| 7位 | 7位 | 9位 | ジャパンネット銀行 | 0 | 0% | |
| 7位 | 7位 | 4位 | 楽天銀行 | 0 | 0% | |
| 7位 | 7位 | 7位 | プロミス | 0 | 0% | |
| −位 | 7位 | 9位 | オリックス銀行 | - | -% |
9.セキュリティランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 5位 | 新生銀行 | 9 | 47% |
|
| 2位 | 3位 | 2位 | − | − | − | − | − | 住信SBIネット銀行 | 4 | 21% | |
| 3位 | 5位 | 5位 | 4位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | ジャパンネット銀行 | 2 | 10% | |
| 4位 | 3位 | 7位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 8位 | 三井住友銀行 | 1 | 5% | |
| 4位 | 5位 | 6位 | 6位 | 4位 | 5位 | 8位 | 11位 | ソニー銀行 | 1 | 5% | |
| 4位 | 10位 | 7位 | 6位 | 7位 | 10位 | 11位 | 9位 | みずほ銀行 | 1 | 5% | |
| 4位 | 10位 | 4位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 楽天銀行 | 1 | 5% | |
| 8位 | 5位 | 3位 | 1位 | 7位 | 7位 | 1位 | 3位 | りそな銀行 | 0 | 0% | |
| 8位 | 5位 | 7位 | 10位 | 11位 | 9位 | 8位 | 6位 | 三井住友信託銀行 | 0 | 0% | |
| 8位 | 5位 | 12位 | 8位 | 6位 | 8位 | 4位 | 1位 | 三菱東京UFJ銀行 | 0 | 0% | |
| 8位 | 2位 | 11位 | 11位 | 9位 | 6位 | 7位 | 4位 | シティバンク銀行 | 0 | 0% | |
| 8位 | 10位 | 7位 | 8位 | 12位 | 11位 | 10位 | 12位 | 東京スター銀行 | 0 | 0% |
10.証券会社ランキング
| 12年 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 銀行名 | 得票数 | 得票シェア | 管理人コメント |
| 1位 | 1位 | − | − | − | − | − | − | GMOクリック証券 | 11 | 34% |
|
| 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | SBI証券 | 8 | 25% | |
| 3位 | 3位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 6位 | 7 | 21% | ||
| 4位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 6位 | 1位 | 3 | 9% | ||
| 5位 | − | − | − | − | − | − | − | ソニーバンク証券 | 1 | 3% | |
| 5位 | 10位 | 5位 | 5位 | 7位 | 9位 | 8位 | 7位 | 日興コーディアル証券 | 1 | 3% | |
| 5位 | 7位 | 4位 | 7位 | 5位 | 5位 | 2位 | 3位 | 大和證券 | 1 | 3% | |
| 8位 | − | − | − | − | − | − | − | 野村證券 | 0 | 0% | |
| 8位 | 5位 | 7位 | 7位 | 9位 | 6位 | 4位 | 4位 | 野村ネット&コール | 0 | 0% | |
| 8位 | 7位 | 9位 | 7位 | 4位 | 6位 | 7位 | 4位 | カブドットコム証券 | 0 | 0% | |
| 8位 | 7位 | 7位 | 5位 | 8位 | 6位 | 4位 | 8位 | 松井証券 | 0 | 0% | |
| −位 | 5位 | 5位 | 4位 | 6位 | 4位 | − | − | その他の証券会社 | - | -% |












お疲れさまでした。またのアクセスをお待ちしています! 